START Surface IP44 1550lm 830/840 DualTone
START Surface IP44 DualTone
Produkteigenschaften
- Decken-/Wandleuchte mit integrierter LED. Perfekte Lösung für Flure, Verkehrsflächen oder Foyers. Gleichmäßige und homogene Lichtverteilung mit Halo-Lichteffekt auf der Wandfläche. Durchmesser 330 mm. Besa Einbaudose kompatibel, Lochabstand 51 mm. Die DualTone-Funktionalität ermöglicht das Umschalten zwischen 3.000 K und 4.000 K Farbtemperaturen. 18 W. 1.550 lm (4.000 K). Nicht dimmbar. IK03. IP44. Wartungsarm mit einer Lebensdauer von 90.000 Stunden (L70:B50).
Produktübersicht
Produktübersicht | |
---|---|
Produktbezeichnung | START Surface IP44 1550lm 830/840 DualTone |
Technologie | LED |
Sockel | N/A |
Gehäuse | Stahl |
Montage | Deckenanbaumontage |
Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe |
ETIM Klasse | EC002892 |
E-Nummer FI | 4170570 |
Nutzlichtstrom (Φuse) | 1550 |
Leuchtenlichtstrom (lm) | 1550 |
Systemeffizienz (lm/W) | 85 |
Lichtfarbe | Warmweiß oder Neutralweiß |
Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM6 |
Ausstrahlungswinkel (°) | 120 |
Photometrische Risikogruppe | RG0 |
Systemleistung gesamt (W) | 18 |
Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
Betriebsgerätetyp | LED-Treiber Konstantstrom |
Dimmbar | Nein |
Dimmmethode | N/A |
LED-Flackerrate | Hoch (>40%) |
Gehäusefarbe | Weiß |
IP Schutzart | IP44 |
IK Schutzart | IK03 |
EAN-Nummer | 5410288434278 |
Garantie | 3 Jahre |
Produktdaten
Allgemeine Daten | |
---|---|
Produktbezeichnung | START Surface IP44 1550lm 830/840 DualTone |
Technologie | LED |
Sockel | N/A |
Gehäuse | Stahl |
Montage | Deckenanbaumontage |
Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe |
Umgebungstemperaturbereich | -20°C...+40°C |
Betriebstemperatur (°C) | 25 |
ETIM Klasse | EC002892 |
E-Nummer FI | 4170570 |
Garantie | 3 Jahre |
Optische Daten | |
---|---|
Nutzlichtstrom (Φuse) | 1550 |
Leuchtenlichtstrom (lm) | 1550 |
Systemeffizienz (lm/W) | 85 |
Lichtfarbe | Warmweiß oder Neutralweiß |
Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM6 |
Ausstrahlungswinkel (°) | 120 |
Distributionstyp | Diffus |
Photometrische Risikogruppe | RG0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Systemleistung gesamt (W) | 18 |
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V) | 220 |
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V) | 240 |
Leistungsfaktor der Lampe | 0.8 |
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level) | 70 |
Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
Betriebsgerätetyp | LED-Treiber Konstantstrom |
Dimmbar | Nein |
Dimmmethode | N/A |
Stromstärke (mA) | 57 |
Einschaltstrom (A) | 0.5 |
Dauer Einschaltstrom (µs) | 30 |
Glühdrahttest (°C) | 650 |
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle | E |
Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |
LED-Flackerrate | Hoch (>40%) |
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung | 39 |
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung | 51 |
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung | 62 |
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung | 78 |
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung | 36 |
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung | 47 |
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung | 58 |
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung | 72 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²) | 2,5 |
Lebensdauer Daten | |
---|---|
Lebensdauer - L70B50 | 90000 |
Lebensdauer - L80B50 | 90000 |
Lebensdauer - L90B50 | 45000 |
Physikalische Daten | |
---|---|
Gehäusefarbe | Weiß |
IP Schutzart | IP44 |
IK Schutzart | IK03 |
Diffusor | Opal |
Diffusormaterial | Polypropylen |
Nominale Produkthöhe (mm) | 96 |
Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 330 |
Gewicht (kg) | 0.516 |
Verpackung | |
---|---|
EAN-Nummer | 5410288434278 |
Einzelverpackung Länge (cm) | 33.6 |
Einzelverpackung Breite (cm) | 9.9 |
Einzelverpackung Tiefe (cm) | 33.5 |
DUN 14 (außen) | 15410288434275 |
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6 |
Außenverpackung Länge (cm) | 64.4 |
Außenverpackung Breite (cm) | 38.5 |
Außenverpackung Tiefe (cm) | 38.2 |
Sicherheitsbezogene Daten | |
---|---|
Optimale Betriebstemperatur (°C) | -20-40 |